令和6年3月1 日
保護者のみなさまへ
藤井寺市立第三中学校
校 長 奥 雅美
令和5年度「学校教育自己診断アンケート」集計結果について(お知らせ)
早春の候、保護者のみなさまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
令和5年12月~6年1月に実施しました全学年の生徒及び保護者対象の「学校教育自己診断アンケート」の集計結果が出ましたのでお知らせいたします。
この調査は、本校の実態や課題を明らかにし、今後の方策につなげていくために実施したものです。
今回の結果を校内で検討するとともに学校協議会及び関係機関等へ報告、ご意見等を頂き、次年度の学校運営、教育活動に活かしていきたいと考えております。
今後も、日々努力してまいりますので、ご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。なお、取りまとめた内容については、後日、本校HPに掲載する予定です。
【生徒分】(数値は%、小数点以下は四捨五入)
A・・・よくあてはまる B・・・ややあてはまる C・・・あまりあてはまらない
D・・・まったくあてはまらない E・・・わからない (数値は%、小数点以下は切り捨て)
A:よくあてはまる B:ややあてはまる C:あまりあてはまらないD:まったくあてはまらない E:わからない |
肯定的回答 「よくあてはまる」・「ややあてはまる」の合計経年比較 |
||||||
項目 | A | B | C | D | E |
R3⇒R4⇒R5 |
|
1 | 三中は、「優しさのあふれる人であれ」を大切にした教育活動を行っている。 | 28 | 46 | 10 | 3 | 13 | 67%⇒73%⇒ 74% |
2 | 三中は、命の大切さや社会のルールについて学ぶ機会が多い。 | 31 | 50 | 9 | 2 | 8 | 75%⇒80%⇒ 81% |
3 | 三中は、いじめや暴力のない学校づくりに努めている。 | 33 | 38 | 12 | 4 | 12 | 70%⇒73%⇒ 71% |
4 | 授業はわかりやすく楽しい。 | 24 | 50 | 16 | 3 | 6 | 74%⇒74%⇒ 74% |
5 | 先生たちは、悩みや困っていることについての相談にのってくれる。 | 34 | 41 | 8 | 2 | 16 | 72%⇒73%⇒ 74% |
6 | 先生たちは、自分たちの良いところを認めてくれる。 | 35 | 42 | 6 | 2 | 15 | 80%⇒76%⇒ 77% |
7 | 宿題を含め家庭学習をきちんとしている。 | 33 | 43 | 16 | 5 | 4 | 76%⇒74%⇒ 76% |
8 | 学校に行くのが楽しい。 | 34 | 44 | 12 | 5 | 5 | 68%⇒74%⇒78% |
9 | 宿泊行事・体育大会・文化的な行事などの学校行事を楽しみにしている。 | 57 | 30 | 6 | 3 | 3 | 79%⇒85%⇒87% |
10 | 自分は学校のきまりやルールを守っている。 | 44 | 45 | 6 | 0 | 4 | 91%⇒90%⇒89% |
11 | 委員会や係、当番(給食、掃除など)活動の自分の役割を頑張ってやっている。 | 52 | 40 | 5 | 1 | 3 | 90%⇒93%⇒92% |
12 | 三中は、将来の進路や生き方について考える機会がある。 | 36 | 47 | 8 | 1 | 8 | 75%⇒79%⇒83% |
13 | 保護者は、先生に気軽にいろんな相談をしている。 | 25 | 33 | 12 | 3 | 26 | 49%⇒59%⇒59% |
14 | 学校だよりや学級通信など学校からのプリントをきちんと保護者に渡している。 | 33 | 38 | 21 | 6 | 3 | 72%⇒72%⇒71% |
15 | 三中の先生は、仲が良くチームワークがよい。 | 43 | 34 | 3 | 1 | 19 | 71%⇒75%⇒77% |
16 | 給食はおいしい。 | 45 | 36 | 11 | 3 | 6 | 70%⇒77%⇒81% |
17 | 給食の時間は楽しみだ。 | 37 | 38 | 14 | 3 | 8 | 62%⇒68%⇒75% |
☆目標である全アンケート項目の「肯定的な評価」70を越えること(評価基準)については17項目中16項目で達成しています。
☆達成できなかったもの項目13「保護者は、先生に気軽にいろんな相談をしている。」59%については保護者アンケートにおける同項目13において、保護者の回答は75%となっており、実情よりも生徒の捉えが低いことが分かります。
☆大きく伸びたのは項目12「三中は、将来の進路や生き方について考える機会がある」83%。キャリア教育の成果が少しずつ現れてきたと考えられます。
☆項目15「三中の先生は、仲が良く、チームワークがよい」について、年々肯定的回答が向上しているだけでなく、否定的な評価が、生徒4保護者6と少数であることから、教職員の親和性や協働性の高さが評価されていると捉えています。
【保護者分】(数値は%、小数点以下は四捨五入)
A:よくあてはまる B:ややあてはまる C:あまりあてはまらない D:まったくあてはまらない E:わからない | 肯定的回答 「よくあてはまる」・「ややあてはまる」の合計経年比較 | ||||||
項目 | A | B | C | D | E | R3⇒R4⇒R5 | |
1 | 三中は、教育方針「優しさのあふれる人であれ」を大切にした教育活動を行っている。 | 22 | 51 | 7 | 1 | 19 | 71%⇒ 76%⇒ 73% |
2 | 三中は、生命を大切にする心や、社会のルールを守る態度を育てようとしている。 | 24 | 48 | 7 | 2 | 19 | 75%⇒ 76%⇒ 72% |
3 | 三中は、いじめや暴力のない学級・学校づくりに取り組んでいる。 | 24 | 49 | 7 | 2 | 18 | 70%⇒ 75%⇒ 73% |
4 | 先生たちは、よくわかる授業づくりに努めている。 | 16 | 46 | 13 | 2 | 22 | 74%⇒ 69%⇒ 63% |
5 | 先生たちは、子どもの悩みや困っていることについてしっかり相談にのってくれている。 | 27 | 47 | 9 | 3 | 15 | 73%⇒ 77%⇒ 74% |
6 | 先生たちは、子どもの能力や努力を適切・公平に評価している。 | 25 | 49 | 9 | 1 | 16 | 77%⇒ 73%⇒ 74% |
7 | 子どもは、宿題を含め家庭学習をきちんとしている。 | 20 | 35 | 29 | 12 | 3 | 60%⇒ 57%⇒ 56% |
8 | 子どもは、学校に行くのを「楽しい」と言っている。 | 32 | 43 | 17 | 3 | 4 | 77%⇒ 76%⇒ 75% |
9 | 子どもは、宿泊行事・体育大会・文化的な行事などの学校行事を楽しみにしている。 | 45 | 36 | 13 | 4 | 2 | 81%⇒ 82%⇒ 81% |
10 | 子どもは、学校のきまりやルールを守っている。 | 43 | 49 | 4 | 1 | 3 | 94%⇒ 91%⇒ 93% |
11 | 子どもは、委員会や係、当番(給食、掃除など)活動等、自分の役割を頑張ってやっている。 | 51 | 36 | 5 | 2 | 7 | 89%⇒ 88%⇒ 87% |
12 | 三中は、将来の進路や職業等について適切な指導を行っている。 | 19 | 46 | 10 | 2 | 23 | 66%⇒ 65%⇒ 65% |
13 | 三中の先生には、子どものことを気軽に相談できる。 | 29 | 46 | 9 | 3 | 12 | 77%⇒ 72%⇒ 75% |
14 | 三中の様子が、懇談や学級・学年通信、学校だよりなどでよく知ることができる。 | 31 | 48 | 11 | 3 | 6 | 79%⇒ 79%⇒ 80% |
15 | 三中の教職員は、雰囲気がよくチームワークがよい。 | 24 | 36 | 5 | 1 | 34 | 59%⇒ 58%⇒ 60% |
16 | 子どもは、給食を「おいしい」と言っている | 31 | 43 | 14 | 6 | 6 | 67%⇒ 74%⇒ 74% |
17 | 子どもは、給食の時間を楽しみにしている。 | 29 | 40 | 16 | 5 | 9 | 63%⇒ 67%⇒ 69% |
☆目標である全アンケート項目の「肯定的な評価」70を越えること(評価基準)については17項目中12項目で達成しています。
☆目標を達成しなかった5項目のうち項目7「子どもは、宿題を含め、家庭学習をきちんとしている。」56%は生徒の76%を大きく下回っています。
また、その他の4項目については否定的な回答よりも「わからない」という回答が上回っていることから、これらの項目について保護者への情報が不足していると考えられます。
☆どの項目の回答も微増微減で目立った増減はみられません。
※全体的にみて生徒の評価は概ね高くなっています。しかし、一方で、教職員が日々研究している授業改善の工夫がまだ生徒や保護者に伝わっていないようです。
生徒が本当にわかりやすく楽しいと思える授業に向けてまだまだ努力が必要です。
また、保護者の「わからない」という回答の多さについて生徒や教職員の頑張りをもっと上手に広報していきます。
皆さんの評価と教職員による総括を受け、年度末に次年度の方針を立てていきたいと思います。
ご協力ありがとうございました。