令和7年3月5日
保護者のみなさまへ
藤井寺市立第三中学校
校 長 奥 雅美
令和6年度「学校教育自己診断アンケート」集計結果について(お知らせ)
早春の候、保護者のみなさまにはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
令和7年1月に実施しました全学年の生徒及び保護者対象の「学校教育自己診断アンケート」の集計結果が出ましたのでお知らせいたします。
この調査は、本校の実態や課題を明らかにし、今後の方策につなげていくために実施したものです。
今回の結果を校内で検討するとともに学校協議会及び関係機関等へ報告、ご意見等を頂き、次年度の学校運営、教育活動に活かしていきたいと考えております。今後も、日々努力してまいりますので、ご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
なお、取りまとめた内容については、後日、本校HPに掲載する予定です。
【生徒分】(数値は%、すべて小数点以下は四捨五入)
A:よくあてはまるB:ややあてはまるC:あまりあてはまらないD:まったくあてはまらないE:わからない |
肯定的回答「よくあてはまる」・「ややあてはまる」の合計経年比較 |
||||||
項目 | A | B | C | D | E |
R4⇒ R5⇒ R6 |
|
1 | 三中は教育方針「優しさ・賢さ・たくましさを備えた社会人基礎力の育成」を大切にした教育活動を行っている。 | 31 | 46 | 10 | 1 | 11 | 73%⇒ 74%⇒ 78% |
2 | 先生たちは生徒が自立して、主体的な活動に取り組めるよう支援してくれている。(☆新しい質問項目) | 37 | 48 | 6 | 2 | 7 | 86% |
3 | 三中は、命の大切さや社会のルールについて学ぶ機会が多い。 | 39 | 42 | 9 | 2 | 7 | 80%⇒ 81%⇒ 82% |
4 | 三中は、いじめや暴力のない学校づくりに努めている。 | 34 | 40 | 13 | 2 | 10 | 73%⇒ 71%⇒ 74% |
5 | 授業はわかりやすく楽しい。 | 27 | 46 | 16 | 5 | 6 | 74%⇒ 74%⇒ 73% |
6 | 先生たちは、悩みや困っていることについて相談に乗ってくれる。 | 41 | 36 | 8 | 4 | 11 | 73%⇒ 74%⇒ 77% |
7 | 先生たちは、自分たちのよいところを認めてくれる。 | 45 | 36 | 7 | 2 | 10 | 76%⇒ 77%⇒ 81% |
8 | 宿題を含め、家庭学習をきちんとしている。 | 39 | 39 | 12 | 4 | 6 | 74%⇒ 76%⇒ 78% |
9 | 学校に行くのが楽しい。 | 41 | 34 | 12 | 5 | 7 | 74%⇒ 78%⇒ 76% |
10 | 宿泊行事・体育大会・文化週間などの学校行事を楽しみにしている。 | 60 | 27 | 7 | 3 | 3 | 85%⇒ 87%⇒ 88% |
11 | 自分は学校のきまりやルールを守っている。 | 50 | 40 | 5 | 2 | 4 | 90%⇒ 89%⇒ 90% |
12 | 委員会や係、当番(給食、そうじなど)活動等で自分の役割をがんばってやっている。 | 56 | 36 | 4 | 2 | 2 | 93%⇒ 92%⇒ 93% |
13 | 三中で、将来の進路や生き方について考える機会がある。 | 41 | 39 | 10 | 2 | 7 | 79%⇒ 83%⇒ 81% |
14 | 保護者は、先生に気軽に色々な相談をしている。 | 31 | 32 | 12 | 5 | 20 | 59%⇒ 59%⇒ 63% |
15 | 学年・学級通信を読んだり、学校のホームページを見たりしている。 | 25 | 35 | 17 | 13 | 9 | 72%⇒ 71%⇒ 61% |
16 | 三中の先生は、仲がよく、チームワークがよい。 | 41 | 34 | 8 | 2 | 15 | 75%⇒77%⇒ 74% |
17 | 給食はおいしい。 | 56 | 29 | 9 | 3 | 4 | 77%⇒ 81%⇒ 86% |
18 | 給食の時間が楽しみだ。 | 55 | 28 | 9 | 4 | 5 | 68%⇒ 75%⇒ 82% |
☆目標である全アンケート項目の「肯定的な評価」70%を越えること(評価基準)については18項目中16項目で達成しており、項目別では12項目で向上し、5項目で低下しています。今年度の肯定的回答の平均値は79%で、昨年度より1.4%上がりました。
☆昨年度と比較して向上しているが70%に達しなかったのは14「保護者は先生に気軽に色々な相談をしている」の63%ですが、保護者の肯定的回答は70%でした。子どもから見ると保護者が先生に気軽に相談しているとは受け取っていないことがわかりました。また、低下したうえに70%を切ってしまったのは15「学年・学級通信を読んだり、学校のホームページを見たりしている」の61%、保護者の肯定的回答は82%です。学級通信や学年通信は先生の思いが詰まったものです。ホームページは日々の学校生活を発信しているものですが、保護者より生徒への認知が低いことがわかりました。発信の方法や内容を改善していきたいと思います。
【保護者分】(数値は%、小数点以下は四捨五入)
A:よくあてはまる B:ややあてはまる C:あまりあてはまらない D:まったくあてはまらない E:わからない | 肯定的回答 「よくあてはまる」・「ややあてはまる」の合計経年比較 | ||||||
項目 | A | B | C | D | E | R4⇒ R5⇒ R6 | |
1 | 三中は教育方針「優しさ・賢さ・たくましさを備えた社会人基礎力の育成」を大切にした教育活動を行っている。 | 12 | 52 | 9 | 0 | 28 | 76%⇒ 73%⇒ 64% |
2 | 子どもは、自立して、主体的な活動に取り組めるよう先生たちに支援してもらっている。(☆新しい質問項目) | 18 | 60 | 6 | 1 | 16 | 78% |
3 | 三中は、生命を大切にする心や、社会のルールを守る態度を育てようとしている。 | 20 | 54 | 7 | 0 | 19 | 76%⇒ 72%⇒ 74% |
4 | 三中は、いじめや暴力のない学級・学校づくりに取り組んでいる。 | 19 | 51 | 13 | 2 | 16 | 75%⇒ 73%⇒ 70% |
5 | 先生たちは、よくわかる授業づくりに努めている。 | 13 | 49 | 16 | 2 | 21 | 69%⇒ 63%⇒ 62% |
6 | 先生たちは、子どもの悩みや困っていることについてしっかり相談に乗ってくれている。 | 23 | 51 | 10 | 2 | 15 | 77%⇒ 74%⇒ 74% |
7 | 先生たちは、子どもの努力を適切に評価してくれている。 | 21 | 60 | 7 | 1 | 11 | 73%⇒ 74%⇒ 81% |
8 | 子どもは宿題を含め、家庭学習をきちんとしている。 | 18 | 43 | 27 | 12 | 1 | 57%⇒ 56%⇒ 61% |
9 | 子どもは学校に行くのを「楽しい」と言っている。 | 29 | 48 | 16 | 5 | 2 | 76%⇒ 75%⇒ 77% |
10 | 子どもは、宿泊行事・体育大会・文化週間などの学校行事を楽しみにしている。 | 40 | 43 | 12 | 4 | 2 | 82%⇒ 81%⇒ 83% |
11 | 子どもは、学校のきまりやルールを守っている。 | 53 | 38 | 7 | 1 | 2 | 91%⇒ 93%⇒ 91% |
12 | 子どもは委員会や係、当番(給食、そうじなど)活動等、自分の役割を頑張ってやっている。 | 50 | 41 | 4 | 0 | 5 | 88%⇒ 87%⇒ 91% |
13 | 三中は、将来の進路や生き方について適切な指導を行っている。 | 17 | 47 | 10 | 2 | 23 | 65%⇒ 65%⇒ 64% |
14 | 三中の先生には、子どものことを気軽に相談できる。 | 21 | 48 | 15 | 3 | 13 | 72%⇒ 75%⇒ 70% |
15 | 三三中の様子が懇談や学級・学年通信、学校だよりやホームページ等でよく知ることが出来る。 | 28 | 55 | 12 | 2 | 4 | 79%⇒ 80%⇒ 82% |
16 | 三中の教職員は、雰囲気がよく、チームワークがよい。 | 20 | 36 | 6 | 2 | 36 | 58%⇒ 60%⇒ 56% |
17 | 子どもは、給食を「おいしい」と言っている | 32 | 45 | 13 | 5 | 6 | 74%⇒ 74%⇒ 76% |
18 | 子どもは、給食の時間を楽しみにしている。 | 32 | 44 | 12 | 7 | 6 | 67%⇒ 69%⇒ 76% |
☆目標である全アンケート項目の「肯定的な評価」が70%を越えること(評価基準)については18項目中12項目で達成、平均は74%です。昨年度と比較し、最も顕著に向上したのは7「先生たちは、子どもの努力を適切に評価してくれる」+7%と、18「子どもは給食の時間を楽しみにしている」+7%です。公正公平な評価は日ごろから心がけていることですが、それが保護者にも伝わってきたことはとても嬉しいことです。
☆目標を達成しなかった6項目のうち、8「子どもは、宿題を含め、家庭学習をきちんとしている。」61%は、昨年度を5%上回りました。また一方で、生徒の78%が肯定的回答をしており、保護者の家庭学習のイメージと生徒が考えるものに開きがあるのかもしれません。
☆その他の4項目については否定的な回答よりも「わからない」という回答が上回っていることから、これらの項目について保護者への情報が不足していると考えられます。
※全体的にみて、生徒の評価は昨年度より概ね高くなっています。しかし、一方で、教職員が日々研究している授業改善の工夫や、教職員の同僚性がうまく生徒や保護者に伝わっていないようです。また、生徒が本当にわかりやすく楽しいと思える授業、力がついたと実感できる授業に向けてまだまだ努力が必要です。
さらに、保護者の「わからない」という回答の多さについて課題が残ります。生徒や教職員の頑張りをもっと広報していきたいと思います。皆さんの評価と教職員による総括を受け、年度末に次年度の方針を立てていきたいと思います。ご協力ありがとうございました。